Historia
SEURAMME PUHEENJOHTAJAT
| 1978-1983 | Pirkko Koskinen |
| 1983-1984 | Risto Böhling |
| 1984-1986 | Pentti Perokorpi |
| 1986-1988 | Leena Perokorpi |
| 1988-1990 | Risto Böhling |
| 1990-1995 | Sakari Pellinen |
| 1995-2002 | Tuula Kallio |
| 2002-2005 | Ilkka Poranen |
| 2005-2006 | Mikko Kutvonen |
| 2006-2007 | Christian Nyström |
| 2007 | Esko Viinikainen |
| 2007-2009 | Kalle Kallio |
| 2009 - | Silja Lindqvist |
Olemme keränneet PTL:n 30-vuotisjuhlan merkeissä merkittävimpiä tapahtumia vuosien varrelta:
1976 | alkoi taitoluistelutoiminta Provoossa. Tällöin Pirkko Koskinen aloitti kerran viikossa harrastelijatason opetuksen. Harjoitukset tapahtuivat luonnon jäillä. Ensimmäiset vuodet taitoluistelu toimi jääkiekkoseura Smilen alajaoksena. | |
| 1978 | perustettiin Porvoon Taitoluistelijat ry (PTL) | |
| 1979 | järjestettiin PTL:n ensimmäiset mestaruuskisat | |
| 1980 | tehtiin ensimmäinen vuosikirja yhdessä erikoisseura Slalom99 kanssa. Yksinluistelijat leireilivät 6 viikkoa Davosissa, Sveitsissä. Ensimmäinen tekojäärata saatiin Porvooseen. | |
| 1981-1982 | PTL:n ja Hämeelinnan Tiikereiden vuosia jatkuneet seuraottelut alkoivat | |
| 1984-1985 | Ryhmäkuviointi-luistelun (=nykyinen muodostelmaluistelu) aloittamista suunniteltiin Porvooseen. Luistelijoita seurassa oli jo satakunta. Seuran ensimmäinen oma vuosikirja tehtiin. | |
| 1985 - 1986 | Talvi oli erittäin kylä ja katettua jäähallia kaivattiin kovasti. PTL:n luistelijat Pernilla Böhling ja Jyrki Perokorpi valittiin piirin parhaiksi luistelijoiksi. | |
| 1986-1987 | Seuran jäsenmäärä oli kasvanut jo 180:een | |
| 1987-1988 | Vihdoinkin saatiin jäähalli Porvooseen, mikä helpotti luistelijoiden harjoittelua melkoisesti. Seura täytti 10 vuotta, minkä kunniaksi järjestettiin ensimmäinen jäänäytös: Persialaisella torilla. Tämän jälkeen jäänäytöksiä on järjestetty säännöllisesti joka kevät. | |
| 1989-1990 | Harjoittelumahdollisuudet paranivat edelleen, kun jäähallille valjaat. Seuralle hankittiin myös ensimmäinen ATK-ohjelma kilpailutulosten laskentaa varten, tietokone ja tulostin saatiin lainaksi paikallisilta yrityksiltä. Vuosikirja tehtiin yhdessä Kokonniemen Jäätaitureiden kanssa. Kokonniemen Jäätaiturit oli harrastelijaluistelijoiden oma seura. | |
| 1990-1991 | Seuran luistelijoiden määrä oli noussut 200:aan | |
| 1991-1992 | Seura teki kilpailumatkan Minskiin, Valko-Venäjälle, josta tehtiin myös vastavierailu Porvooseen. | |
| 1993-1994 | Muodostelmaluistelu oli vakiintunut osaksi seuran toimintaa. Luistelijoiden määrässä saavutettiin 300 raja. | |
| 1994-1995 | Tehtiin yhteistyötä TV2 Pikkukakkosen kanssa, joka televisioi myös jäänäytöksen. Alexandra Schauman ylsi A-junioreissa kansalliseen kärkeen edustaen Suomea maajoukkueessa. | |
| 1995-1996 | Uusi nuorisotekojäärata otettiin käyttöön, mikä helpotti harjoitteluaikojen saamista. Jäähallin kioski vuokrattiin PTL:lle. Alexandra Scauman sijoittui kansainvälisissä juniorikilpailuissa Puolassa viidenneksi. Jäänäytöksenä esitettiin Porvoon 650-vuotisjuhlien kunniaksi Marja-Liisa Dieckmanin kirjoittama esitys Olipa kerran Porvoo... | |
| 1996-1997 | Adults - aikuisten luisteluryhmä aloitti toimintaansa. Seura aloitti harrastustoimintaa Sipoossa ja Loviisassa. Suomen menestynein jäätanssipari Susanna Rahkamo ja Petri Kokko vierailivat jäänäytöksessä. | |
| 1998-1999 | Seuran valmennusta organisoitiin uudestaan ja nimitettiin päävalmentaja. Nuorisotekijäärata katettiin ja rullaluistelukurssit alkoivat. Perustettiin Jääurheilun Tuki ry, joka otti hoitaakseen jäähallin kioskin. | |
| 2000-2001 | Per Aspera pääsi ensimmäisenä PTL:n juniorimuodostelmajoukkueena loppukilpailuun | |
| 2001-2002 | Diana Rennik - Aleksei Saksa aloittivat pariluistelu-uransa. | |
| 2002-2003 | Seura vietti neljännesvuosisadan merkkivuottaan vireänä noin 250 luistelijan kattavana järjestönä. | |
| 2003-2004 | Noviisi-sarjan muodostelmajoukkue Altius edusti Suomea kansainvälisissä kilpailuissa Ranskassa. Muodostelmajoukkue Ad Maiora sijoittui minori-sarjassa SM-finaalissa kahdeksanneksi, mikä oli kautta aikojen paras saavutus PTL:n muodostelmaluistelussa. | |
| 2005-2006 | Yksinluistelijat Rosa ja Saara Tamminen voittivat kumpikin omissa sarjoissaan Santa Claus -kilpailun Tampereella. Muodostelmaluistelujoukkue Ad Instar sijoittui Tulokkaat -sarjan loppukilpailuissa hopealle. | |
| 2006-2007 | Suomen Taitoluisteluliitto lanseerasi ns. ISU-pistelaskujärjestelmän kilpailuihin. PTL tarttui härkää sarvista ja järjesti yksinluistelun kutsukilpailut, muodostelmaluistelun kutsukilpailut sekä aluemestaruuskilpailut ISU-pistelaskua käyttäen ja onnistui erinomaisesti. Alexandra Bäckman sijoittui noviisien kultafinaalissa neljänneksi. | |
| 2007-2008 | Jäähallin lisärakennus valmistui ja vihdoin saatiin lisää pukuhuonetiloja. Aikuismuodostelmaryhmä Audax aloitti toimintansa. Seura vietti 30-vuotisjuhlaansa. |


